A népszavazás részletes eredményei Pest megyében

Érvénytelen lett az országos népszavazás, mivel az érvényes szavazatok száma nem érte el az alaptörvény szerint szükséges 50 százalékot, közölte a Nemzeti Választási Iroda. 

A választás Pest megyei adatai:

valasztas 2016 ossz adat PM

Összes leadott szavazat: 434 082

Érvényes szavazatok száma 404 810, ez az összes választópolgár számának 40,66 százaléka
- az igen szavazatok száma 6151 (vagyis 1,52 százalék)
- a nem szavazatok száma 398 659 (vagyis 98,48 százalék)
Érvénytelen szavazatok száma 28 907

 

PEST megye településeinek adatai

Megyei jogú városok Választó-
jogosultak száma
Szavazáson megjelentek Érvényes szavazatok Igen Nem
száma aránya
(%)
száma aránya
(%)*
száma aránya
(%)**
száma aránya
(%)**
Érd  52 465   22 322  42.55  20 574  39.21  296  1.44  20 278  98.56

*   választójogosultak számához képest
** érvényesen szavazók számához képest

 

Városok Választó-
jogosultak száma
Szavazáson megjelentek Érvényes szavazatok száma Igen Nem
száma aránya
(%)
száma aránya
(%)*
száma aránya
(%)**
száma aránya
(%)**
Összesen  636 477   272 852   42,87   253 622   39,85   3 838   1,51   249 784   98,49 
Abony  11 702   4 904  41.91  4 752  40.61  59  1.24  4 693  98.76
Albertirsa  10 049   3 987  39.68  3 776  37.58  53  1.4  3 723  98.6
Aszód  4 876   2 282  46.8  2 113  43.33  36  1.7  2 077  98.3
Biatorbágy  9 726   4 692  48.24  4 278  43.99  66  1.54  4 212  98.46
Budakalász  8 557   4 135  48.32  3 752  43.85  67  1.79  3 685  98.21
Budakeszi  11 244   5 458  48.54  4 825  42.91  76  1.58  4 749  98.42
Budaörs  22 443   9 460  42.15  8 307  37.01  139  1.67  8 168  98.33
Cegléd  29 579   12 754  43.12  12 057  40.76  177  1.47  11 880  98.53
Dabas  13 555   6 647  49.04  6 342  46.79  81  1.28  6 261  98.72
Diósd  7 356   3 297  44.82  2 966  40.32  45  1.52  2 921  98.48
Dunaharaszti  16 748   6 730  40.18  6 274  37.46  100  1.59  6 174  98.41
Dunakeszi  33 362   13 774  41.29  12 402  37.17  246  1.98  12 156  98.02
Dunavarsány  6 159   2 447  39.73  2 307  37.46  32  1.39  2 275  98.61
Fót  15 410   6 564  42.6  6 146  39.88  100  1.63  6 046  98.37
Göd  15 273   7 055  46.19  6 344  41.54  115  1.81  6 229  98.19
Gödöllő  25 358   11 577  45.65  10 531  41.53  187  1.78  10 344  98.22
Gyál  18 920   7 099  37.52  6 723  35.53  108  1.61  6 615  98.39
Gyömrő  13 700   5 514  40.25  5 177  37.79  82  1.58  5 095  98.42
Halásztelek  7 896   3 172  40.17  2 963  37.53  60  2.02  2 903  97.98
Isaszeg  9 095   3 870  42.55  3 668  40.33  50  1.36  3 618  98.64
Kerepes  8 198   3 589  43.78  3 347  40.83  44  1.31  3 303  98.69
Kistarcsa  9 932   4 538  45.69  4 245  42.74  59  1.39  4 186  98.61
Maglód  9 791   4 102  41.9  3 855  39.37  50  1.3  3 805  98.7
Monor  14 544   6 258  43.03  5 944  40.87  63  1.06  5 881  98.94
Nagykáta  10 038   4 354  43.38  4 163  41.47  63  1.51  4 100  98.49
Nagykőrös  19 108   8 528  44.63  8 123  42.51  103  1.27  8 020  98.73
Nagymaros  3 862   2 058  53.29  1 957  50.67  21  1.07  1 936  98.93
Ócsa  7 510   3 302  43.97  3 163  42.12  46  1.45  3 117  98.55
Őrbottyán  5 683   2 537  44.64  2 379  41.86  38  1.6  2 341  98.4
Örkény  3 638   1 121  30.81  1 081  29.71  17  1.57  1 064  98.43
Pécel  12 362   5 172  41.84  4 845  39.19  53  1.09  4 792  98.91
Pilis  9 307   3 474  37.33  3 349  35.98  44  1.31  3 305  98.69
Piliscsaba  6 080   2 845  46.79  2 603  42.81  33  1.27  2 570  98.73
Pilisvörösvár  11 407   5 467  47.93  5 146  45.11  64  1.24  5 082  98.76
Pomáz  13 677   6 231  45.56  5 653  41.33  109  1.93  5 544  98.07
Ráckeve  8 056   3 494  43.37  3 302  40.99  40  1.21  3 262  98.79
Sülysáp  6 611   3 003  45.42  2 878  43.53  34  1.18  2 844  98.82
Százhalombatta  15 133   6 148  40.63  5 716  37.77  116  2.03  5 600  97.97
Szentendre  21 099   9 582  45.41  8 692  41.2  110  1.27  8 582  98.73
Szigethalom  14 053   4 623  32.9  4 371  31.1  51  1.17  4 320  98.83
Szigetszentmiklós  28 637   10 804  37.73  9 965  34.8  168  1.69  9 797  98.31
Szob  2 200   1 115  50.68  1 048  47.64  19  1.81  1 029  98.19
Tápiószele  4 815   1 681  34.91  1 620  33.64  22  1.36  1 598  98.64
Tököl  8 346   3 133  37.54  2 984  35.75  38  1.27  2 946  98.73
Törökbálint  10 544   4 438  42.09  3 978  37.73  87  2.19  3 891  97.81
Tura  6 240   2 609  41.81  2 501  40.08  21  0.84  2 480  99.16
Újhartyán  2 269   1 226  54.03  1 184  52.18  16  1.35  1 168  98.65
Üllő  9 218   3 544  38.45  3 368  36.54  46  1.37  3 322  98.63
Vác  27 316   12 793  46.83  11 956  43.77  169  1.41  11 787  98.59
Vecsés  16 648   6 824  40.99  6 362  38.21  97  1.52  6 265  98.48
Veresegyház  13 379   5 808  43.41  5 318  39.75  79  1.49  5 239  98.51
Visegrád  1 555   891  57.3  832  53.5  9  1.08  823  98.92
Zsámbék  4 213   2 142  50.84  1 991  47.26  30  1.51  1 961  98.49

 

Községek Választó-
jogosultak száma
Szavazáson megjelentek Érvényes szavazatok száma Igen Nem
száma aránya
(%)
száma aránya
(%)*
száma aránya
(%)**
száma aránya
(%)**
Összesen  306 550   138 908   45,31   130 614   42,61   2 017   1,54   128 597   98,46 
Acsa  1 115   503  45.11  493  44.22  7  1.42  486  98.58
Alsónémedi  4 062   1 978  48.7  1 884  46.38  31  1.65  1 853  98.35
Apaj  976   346  35.45  333  34.12  12  3.6  321  96.4
Áporka  979   404  41.27  378  38.61  9  2.38  369  97.62
Bag  3 003   1 424  47.42  1 356  45.15  23  1.7  1 333  98.3
Bénye  962   485  50.42  464  48.23  5  1.08  459  98.92
Bernecebaráti  692   365  52.75  355  51.3  10  2.82  345  97.18
Budajenő  1 477   767  51.93  692  46.85  12  1.73  680  98.27
Bugyi  4 142   1 783  43.05  1 731  41.79  26  1.5  1 705  98.5
Ceglédbercel  3 618   1 607  44.42  1 530  42.29  27  1.76  1 503  98.24
Csemő  3 406   1 358  39.87  1 322  38.81  25  1.89  1 297  98.11
Csévharaszt  1 597   693  43.39  669  41.89  15  2.24  654  97.76
Csobánka  2 591   1 099  42.42  983  37.94  21  2.14  962  97.86
Csomád  1 232   586  47.56  535  43.43  8  1.5  527  98.5
Csömör  7 145   3 177  44.46  2 858  40.0  48  1.68  2 810  98.32
Csörög  1 554   541  34.81  518  33.33  19  3.67  499  96.33
Csővár  555   282  50.81  275  49.55  5  1.82  270  98.18
Dánszentmiklós  2 247   970  43.17  935  41.61  12  1.28  923  98.72
Dány  3 489   1 776  50.9  1 718  49.24  23  1.34  1 695  98.66
Délegyháza  3 117   1 200  38.5  1 137  36.48  17  1.5  1 120  98.5
Domony  1 651   839  50.82  809  49.0  8  0.99  801  99.01
Dömsöd  4 753   2 018  42.46  1 948  40.98  29  1.49  1 919  98.51
Dunabogdány  2 588   1 417  54.75  1 348  52.09  13  0.96  1 335  99.04
Ecser  3 124   1 436  45.97  1 310  41.93  27  2.06  1 283  97.94
Erdőkertes  6 291   2 377  37.78  2 269  36.07  44  1.94  2 225  98.06
Farmos  2 862   1 197  41.82  1 144  39.97  16  1.4  1 128  98.6
Felsőpakony  2 751   1 176  42.75  1 103  40.09  15  1.36  1 088  98.64
Galgagyörk  795   412  51.82  401  50.44  7  1.75  394  98.25
Galgahévíz  2 102   1 023  48.67  958  45.58  8  0.84  950  99.16
Galgamácsa  1 510   754  49.93  725  48.01  13  1.79  712  98.21
Gomba  2 342   951  40.61  912  38.94  16  1.75  896  98.25
Herceghalom  1 773   825  46.53  738  41.62  21  2.85  717  97.15
Hernád  3 312   1 194  36.05  1 140  34.42  17  1.49  1 123  98.51
Hévízgyörk  2 531   1 311  51.8  1 245  49.19  24  1.93  1 221  98.07
Iklad  1 702   829  48.71  777  45.65  17  2.19  760  97.81
Inárcs  3 677   1 574  42.81  1 487  40.44  18  1.21  1 469  98.79
Ipolydamásd  301   174  57.81  169  56.15  3  1.78  166  98.22
Ipolytölgyes  227   137  60.35  128  56.39  0  0.0  128  100.0
Jászkarajenő  2 144   960  44.78  928  43.28  17  1.83  911  98.17
Kakucs  2 274   995  43.76  953  41.91  12  1.26  941  98.74
Kartal  4 779   2 674  55.95  2 489  52.08  49  1.97  2 440  98.03
Káva  531   257  48.4  241  45.39  5  2.07  236  97.93
Kemence  848   501  59.08  475  56.01  11  2.32  464  97.68
Kiskunlacháza  7 124   2 849  39.99  2 737  38.42  30  1.1  2 707  98.9
Kismaros  1 837   1 006  54.76  937  51.01  12  1.28  925  98.72
Kisnémedi  575   287  49.91  273  47.48  1  0.37  272  99.63
Kisoroszi  800   464  58.0  416  52.0  11  2.64  405  97.36
Kocsér  1 453   753  51.82  737  50.72  8  1.09  729  98.91
Kóka  3 519   1 451  41.23  1 403  39.87  19  1.35  1 384  98.65
Kosd  1 991   1 048  52.64  1 002  50.33  10  1.0  992  99.0
Kóspallag  596   352  59.06  339  56.88  4  1.18  335  98.82
Kőröstetétlen  662   349  52.72  334  50.45  4  1.2  330  98.8
Leányfalu  2 965   1 423  47.99  1 295  43.68  23  1.78  1 272  98.22
Letkés  915   559  61.09  547  59.78  6  1.1  541  98.9
Lórév  257   111  43.19  97  37.74  1  1.03  96  98.97
Majosháza  1 314   594  45.21  574  43.68  14  2.44  560  97.56
Makád  1 016   447  44.0  439  43.21  0  0.0  439  100.0
Márianosztra  673   343  50.97  329  48.89  7  2.13  322  97.87
Mende  3 411   1 466  42.98  1 390  40.75  18  1.29  1 372  98.71
Mikebuda  588   224  38.1  222  37.76  0  0.0  222  100.0
Mogyoród  5 234   2 440  46.62  2 288  43.71  23  1.01  2 265  98.99
Monorierdő  3 612   1 364  37.76  1 281  35.47  19  1.48  1 262  98.52
Nagybörzsöny  538   288  53.53  263  48.88  2  0.76  261  99.24
Nagykovácsi  5 670   2 645  46.65  2 313  40.79  39  1.69  2 274  98.31
Nagytarcsa  3 168   1 585  50.03  1 464  46.21  21  1.43  1 443  98.57
Nyáregyháza  3 038   1 277  42.03  1 229  40.45  22  1.79  1 207  98.21
Nyársapát  1 557   661  42.45  641  41.17  12  1.87  629  98.13
Pánd  1 476   443  30.01  428  29.0  11  2.57  417  97.43
Páty  5 710   2 610  45.71  2 398  42.0  45  1.88  2 353  98.12
Penc  1 235   638  51.66  614  49.72  9  1.47  605  98.53
Perbál  1 652   800  48.43  759  45.94  12  1.58  747  98.42
Perőcsény  292   158  54.11  152  52.05  2  1.32  150  98.68
Péteri  1 811   725  40.03  677  37.38  17  2.51  660  97.49
Pilisborosjenő  2 924   1 274  43.57  1 103  37.72  24  2.18  1 079  97.82
Pilisjászfalu  1 276   536  42.01  486  38.09  10  2.06  476  97.94
Pilisszántó  2 073   1 043  50.31  970  46.79  11  1.13  959  98.87
Pilisszentiván  3 496   1 822  52.12  1 698  48.57  26  1.53  1 672  98.47
Pilisszentkereszt  1 762   938  53.23  872  49.49  12  1.38  860  98.62
Pilisszentlászló  915   394  43.06  352  38.47  7  1.99  345  98.01
Pócsmegyer  1 820   802  44.07  751  41.26  12  1.6  739  98.4
Pusztavacs  1 129   418  37.02  407  36.05  5  1.23  402  98.77
Pusztazámor  932   344  36.91  313  33.58  12  3.83  301  96.17
Püspökhatvan  1 123   619  55.12  603  53.7  7  1.16  596  98.84
Püspökszilágy  583   311  53.34  292  50.09  3  1.03  289  98.97
Rád  1 466   752  51.3  727  49.59  12  1.65  715  98.35
Remeteszőlős  676   330  48.82  279  41.27  7  2.51  272  97.49
Solymár  8 423   4 289  50.92  3 872  45.97  56  1.45  3 816  98.55
Sóskút  2 647   1 153  43.56  1 063  40.16  8  0.75  1 055  99.25
Szada  3 781   1 862  49.25  1 723  45.57  28  1.63  1 695  98.37
Szentlőrinckáta  1 506   541  35.92  523  34.73  11  2.1  512  97.9
Szentmártonkáta  3 999   1 479  36.98  1 433  35.83  25  1.74  1 408  98.26
Szigetbecse  1 133   543  47.93  518  45.72  17  3.28  501  96.72
Szigetcsép  1 989   844  42.43  793  39.87  11  1.39  782  98.61
Szigetmonostor  2 109   1 010  47.89  926  43.91  20  2.16  906  97.84
Szigetszentmárton  1 844   756  41.0  701  38.02  18  2.57  683  97.43
Szigetújfalu  1 781   741  41.61  675  37.9  7  1.04  668  98.96
Szokolya  1 474   659  44.71  632  42.88  8  1.27  624  98.73
Sződ  2 275   1 169  51.38  1 137  49.98  11  0.97  1 126  99.03
Sződliget  3 620   1 739  48.04  1 614  44.59  27  1.67  1 587  98.33
Táborfalva  2 662   948  35.61  921  34.6  15  1.63  906  98.37
Tahitótfalu  4 747   2 353  49.57  2 249  47.38  25  1.11  2 224  98.89
Taksony  5 067   2 301  45.41  2 178  42.98  18  0.83  2 160  99.17
Tápióbicske  2 812   1 131  40.22  1 092  38.83  17  1.56  1 075  98.44
Tápiógyörgye  2 701   1 017  37.65  982  36.36  20  2.04  962  97.96
Tápióság  2 192   808  36.86  761  34.72  5  0.66  756  99.34
Tápiószecső  5 048   2 083  41.26  1 972  39.06  39  1.98  1 933  98.02
Tápiószentmárton  4 429   2 104  47.51  2 030  45.83  25  1.23  2 005  98.77
Tápiószőlős  2 450   948  38.69  909  37.1  11  1.21  898  98.79
Tárnok  7 514   3 281  43.67  3 021  40.2  36  1.19  2 985  98.81
Tatárszentgyörgy  1 444   587  40.65  556  38.5  5  0.9  551  99.1
Telki  2 791   1 440  51.59  1 214  43.5  32  2.64  1 182  97.36
Tésa  80   40  50.0  35  43.75  1  2.86  34  97.14
Tinnye  1 311   552  42.11  506  38.6  6  1.19  500  98.81
Tóalmás  2 757   1 068  38.74  1 015  36.82  13  1.28  1 002  98.72
Tök  1 085   528  48.66  486  44.79  10  2.06  476  97.94
Törtel  3 384   1 539  45.48  1 502  44.39  14  0.93  1 488  99.07
Újlengyel  1 433   749  52.27  730  50.94  11  1.51  719  98.49
Újszilvás  2 174   989  45.49  960  44.16  9  0.94  951  99.06
Úri  2 055   935  45.5  902  43.89  10  1.11  892  98.89
Üröm  5 585   2 449  43.85  2 184  39.1  37  1.69  2 147  98.31
Vácduka  1 145   552  48.21  506  44.19  14  2.77  492  97.23
Vácegres  685   304  44.38  301  43.94  1  0.33  300  99.67
Váchartyán  1 487   742  49.9  705  47.41  6  0.85  699  99.15
Váckisújfalu  403   189  46.9  182  45.16  1  0.55  181  99.45
Vácrátót  1 456   725  49.79  687  47.18  9  1.31  678  98.69
Vácszentlászló  1 664   816  49.04  787  47.3  8  1.02  779  98.98
Valkó  1 891   747  39.5  725  38.34  9  1.24  716  98.76
Vámosmikola  1 238   615  49.68  599  48.38  16  2.67  583  97.33
Vasad  1 576   739  46.89  692  43.91  8  1.16  684  98.84
Verőce  2 935   1 586  54.04  1 483  50.53  30  2.02  1 453  97.98
Verseg  1 102   544  49.36  519  47.1  3  0.58  516  99.42
Zebegény  1 046   577  55.16  526  50.29  9  1.71  517  98.29
Zsámbok  1 929   819  42.46  793  41.11  2  0.25  791  99.75

 

Forrás: www.valasztas.hu