Közgyűlés
A megyei önkormányzat legfőbb szerve Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
![]() |
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke |
![]() |
Wentzel Ferenc, Pest Megye Közgyűlésének alelnöke |
|
A közgyűlés ellátja a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatait, továbbá – a kötelező feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül – önként vállalhat feladatokat.
A Közgyűlés szervezeti és működési szabályzata
A Közgyűlés üléseire készült előterjesztések a honlap Közgyűlési dokumentumok menüpontjában találhatók.
Pest Megye Közgyűlésének összetétele
A testület 44 képviselőből áll. A képviselők vagyonnyilatkozata az adott névre kattintva érhető el.
A BIZOTTSÁGOK TAGJAI
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | 10 fő | Képviselőcsoport | |
1. | Vicsi László | elnök | FIDESZ-KDNP |
2. | Gazdikné Kasa Csilla | alelnök | FIDESZ-KDNP |
3. | Harkai László | FIDESZ-KDNP | |
4. | Mohácsy István | FIDESZ-KDNP | |
5. | Márky Marianna | FIDESZ-KDNP | |
6. | Török István | FIDESZ-KDNP | |
7. | Penz András | DK | |
8. | Magdics Máté | DK | |
9. | Kiss Tibor | Momentum | |
10. | Pesti Judit | Momentum | |
Jogi és Önkormányzati Bizottság | 10 fő | Képviselőcsoport | |
1. | Dr. Vántsa Botond | elnök | FIDESZ-KDNP |
2. | Rehák Balázs | alelnök | Momentum |
3. | Alattyányi István | FIDESZ-KDNP | |
4. | Bazan Tibor | FIDESZ-KDNP | |
5. | Dr. Galambos Eszter | FIDESZ-KDNP | |
6. | Dr. Prohászka Mónika | FIDESZ-KDNP | |
7. | Zsebe Zsolt | FIDESZ-KDNP | |
8. | Dr. Tóth Ágnes | DK | |
9. | Király Miklós | DK | |
10. | Varga Zoltán Péter | Jobbik | |
Területfejlesztési Bizottság | 10 fő | Képviselőcsoport | |
1. | Takáts László | elnök | FIDESZ-KDNP |
2. | Bazan Tibor | alelnök | FIDESZ-KDNP |
3. | Edelman György | FIDESZ-KDNP | |
4. | Darázsi Kálmán | FIDESZ-KDNP | |
5. | Sosity Irén | FIDESZ-KDNP | |
6. | Szabó József | FIDESZ-KDNP | |
7. | Törzsök Tibor | DK | |
8. | Szalontai Boldizsár | Jobbik | |
9. | Varga Franciska | Jobbik | |
10. | Mészáros Virág | Momentum | |
Megyei Értéktár Bizottság | 10 fő | Képviselőcsoport | |
1 | Török István | elnök | FIDESZ-KDNP |
2 | Szvisztné Kis Ildikó | alelnök | DK |
3 | Harkai László | FIDESZ-KDNP | |
4 | Márky Marianna | FIDESZ-KDNP | |
5 | Mohácsi István | FIDESZ-KDNP | |
6 | Seltenreich József | FIDESZ-KDNP | |
7 | Tóth János | FIDESZ-KDNP | |
8 | Fehér Zsolt | Jobbik | |
9. | Szemző Áron | Momentum | |
10. | Tótok József | Momentum |
Frakcióvezetők:
Szerenka Tibor - FIDESZ-KDNP
Szemző Áron - Momentum
Szabó Attila - DK
Szalontai Boldizsár - Jobbik
Tanácsnokok:
Horváth Tamás - önkormányzati tanácsnok
Karácsony János Ádám - külügyi tanácsnok